Deze bomen worden gekapt in verband met de veiligheid. Door ziekte of aantasting zijn een aantal van deze bomen al dood en de rest ernstig verzwakt of aan het afsterven wat kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals uitbrekende takken.
Over het algemeen betreft het maar 1 of enkele bomen per straat. Op de volgende plaatsen worden meerdere bomen verwijderd:
- Nigtevecht, Dorpsstraat 9 kastanjebomen i.v.m. kastanjebloedingsziekte
- Kockengen, Portenegen 17 essen i.v.m. essensterfte
- Vreeland, Fetha bij de Gymzaal 11 kastanjebomen i.v.m. kastanjebloedingsziekte
Straat | Aantal te kappen bomen | Soort te kappen boom | Aantal te herplanten bomen | Soort te herplanten boom |
---|---|---|---|---|
Dotterbloem | 1 | es | 1 | es |
Dreef | 9 | es | 8 | es |
1 | kastanje | |||
Kerkweg | 7 | esdoorn | 1 | els |
Koningin Julianaweg | 1 | esdoorn | ||
Koningin Wilhelminaplein | 2 | els | 2 | eik |
Lisdodde | 1 | els | 1 | els |
Nijverheidsweg / Portengensebrug | 3 | populier | 4 | populier |
Oud Aa | 1 | es | 1 | es |
Portengen | 17 | es | 19 | es |
Prinses Beatrixweg | 7 | es | 7 | es |
Prinses Margrietweg | 1 | sierkers | 1 | eik in plantvak |
Purperreiger | 1 | els | ||
Roerdomp | 2 | es | 2 | es knotboom |
1 | sierkers | |||
Scholekster | 3 | els | 3 | els |
1 | kastanje | 1 | els | |
Sportweg | 2 | esdoorn | ||
4 | populier | |||
Waterlelie | 3 | es | 3 | es |
1 | sierkers | 1 | gleditsia | |
Watersnip | 2 | esdoorn | 2 | esdoorn |
Wederik | 1 | vleugelnoot | 1 | vleugelnoot |
Zwanenbloem | 1 | sierkers | 6 | els |
1 | sierkers | 1 | gleditsia | |
1 | berk |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten